男子1部
優 勝|筑波大学
2 位|桐蔭横浜大学
3 位|流通経済大学
3 位|山梨学院大学
決勝戦
筑波大学 6-0 桐蔭横浜大学
先鋒|上野 ◯ 一本勝 溝口
次鋒|田嶋 ◯ 優勢勝 中西
五将|石川 ◯ 反則負 大里
中堅|千野根 ◯ 一本勝 戸崎
三将|阿部 引分 岩田
副将|佐々木卓 ◯ 一本勝 菅
大将|横内 ◯ 一本勝 中川
男子2部
優勝|上武大学
3位|平成国際大学
3位|城西国際大学
3位|防衛大学
女子5人制
優勝|筑波大学
2位|山梨学院大学
3位|桐蔭横浜大学
3位|淑徳大学
山梨学院大学 2-3 筑波大学
先鋒|谷川 ◯ 一本勝 久保井
次鋒|枠谷 一本勝 ◯ 瀧川
中堅|杉本 優勢勝 ◯ 明石
副将|畠石 ◯ 反則負 中江
大将|岡田 反則負 ◯ 粂田
女子3人制
優勝|帝京平成大学
2位|関東学園大学
3位|了徳寺大学
3位|城西国際大学